El crecimiento de venta de música en formato físico -fundamentalmente en vinilos y cassettes, también box sets- sigue dando que hablar, y cada año el porcentaje sube. En cuanto a los CDs, es el único formato que no crece ostensiblemente pero que de todas maneras, ha detenido su retroceso, lo que cual también es alentador. Todo ésto -tengamos en cuenta- durante una pandemia con mucho de cuarentenas y retrasos en la cadena de distribución.
La venta de discos de vinilo con respecto al 2020 fue de un 11% más – 8% más en álbumes, siendo además el 14° año consecutivo creciendo con respecto al inmediato anterior y más de 5.000.000 vendidos-.
A continuación, ránkings finales de ventas físicas en el Reino Unido (suministrados por The Official Charts UK), porque como siempre decimos: #comprendiscos
Top 40 oficial best-selling álbumes de vinilo en 2021
POS | TITLE | ARTIST |
1 | VOYAGE | ABBA |
2 | 30 | ADELE |
3 | RUMOURS | FLEETWOOD MAC |
4 | = | ED SHEERAN |
5 | BACK TO BLACK | AMY WINEHOUSE |
6 | NEVERMIND | NIRVANA |
7 | GREATEST HITS | QUEEN |
8 | CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB | LANA DEL REY |
9 | BLUE WEEKEND | WOLF ALICE |
10 | FINE LINE | HARRY STYLES |
11 | SEVENTEEN GOING UNDER | SAM FENDER |
12 | THE DARK SIDE OF THE MOON | PINK FLOYD |
13 | KNEBWORTH 1996 | OASIS |
14 | TYPHOONS | ROYAL BLOOD |
15 | MUSIC OF THE SPHERES | COLDPLAY |
16 | MEDICINE AT MIDNIGHT | FOO FIGHTERS |
17 | AM | ARCTIC MONKEYS |
18 | BACK THE WAY WE CAME – VOL 1 | NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING |
19 | HAPPIER THAN EVER | BILLIE EILISH |
20 | RED (TAYLOR’S VERSION) | TAYLOR SWIFT |
21 | EVERMORE | TAYLOR SWIFT |
22 | SOUR | OLIVIA RODRIGO |
23 | ABBEY ROAD | BEATLES |
24 | CRAWLER | IDLES |
25 | THE STONE ROSES | STONE ROSES |
26 | COLLAPSED IN SUNBEAMS | ARLO PARKS |
27 | LET IT BE | BEATLES |
28 | LEGEND | BOB MARLEY & THE WAILERS |
29 | FAT POP | PAUL WELLER |
30 | WHAT’S THE STORY MORNING GLORY | OASIS |
31 | SENJUTSU | IRON MAIDEN |
32 | CALIFORNIAN SOIL | LONDON GRAMMAR |
33 | WE’RE ALL ALONE IN THIS TOGETHER | DAVE |
34 | SOMETIMES I MIGHT BE INTROVERT | LITTLE SIMZ |
35 | BLUE BANISTERS | LANA DEL REY |
36 | KID A MNESIA | RADIOHEAD |
37 | WHATEVER PEOPLE SAY I AM THAT’S WHAT I’M | ARCTIC MONKEYS |
38 | IT WON’T ALWAYS BE LIKE THIS | INHALER |
39 | FOLKLORE | TAYLOR SWIFT |
40 | W.L. | SNUTS |
©2022 Official Charts Company. All rights reserved.
Top 40 oficial best-selling singles de vinilo en 2021
POS | TITLE | ARTIST |
1 | GHOST TOWN | THE SPECIALS |
2 | WATERMELON SUGAR | HARRY STYLES |
3 | COSMIC DANCER | MORRISSEY & DAVID BOWIE |
4 | REAL GROOVE | KYLIE MINOGUE & DUA LIPA |
5 | ALL YOU’RE DREAMING OF | LIAM GALLAGHER |
6 | KYOTO | PHOEBE BRIDGERS |
7 | I STILL HAVE FAITH IN YOU | ABBA |
8 | NO TIME TO DIE | BILLIE EILISH |
9 | 3 LIONS | BADDIEL/SKINNER/LIGHTNING SEED |
10 | COSMIC FRINGES | PAUL WELLER |
11 | BLUE MONDAY | NEW ORDER |
12 | MOTHER | DAVID BOWIE |
13 | DARK DAYS | YARD ACT |
14 | FIRE | U2 |
15 | CHRISTMAS LIGHTS | COLDPLAY |
16 | BRITISH BOMBS | DECLAN MCKENNA |
17 | I SEE YOUR GHOST | LATHUMS |
18 | THE PRETTIEST STAR | DAVID BOWIE |
19 | ERRORS IN THE HISTORY OF GOD | BIFFY CLYRO |
20 | GLORIA | U2 |
21 | AT THE HOME ORGAN – DEMOS 1980-1982 | JERRY DAMMERS |
22 | TYPHOONS | ROYAL BLOOD |
23 | MODEL VILLAGE | IDLES |
24 | LOVE ME LIKE THERE’S NO TOMORROW | FREDDIE MERCURY |
25 | THE A TEAM | ED SHEERAN |
26 | GASOLINE | HAIM FT TAYLOR SWIFT |
27 | 1 WAY | DMA’S |
28 | WEEKENDER | FLOWERED UP |
29 | RADIO FREE EUROPE | REM |
30 | BACK TO THE LIGHT | BRIAN MAY |
31 | LIMBO | ROYAL BLOOD |
32 | THROUGH THE MISTS OF TIME | AC/DC |
33 | SIMMER | HAYLEY WILLIAMS |
34 | 2010 | SQUID |
35 | I MORON | LOVELY EGGS FT IGGY POP |
36 | ALIVE | PEARL JAM |
37 | TEXAS SUN | KHRUANGBIN & LEON BRIDGES |
38 | SPIRIT POWER AND SOUL | JOHNNY MARR |
39 | WANNABE | SPICE GIRLS |
40 | SEVEN NATION ARMY | WHITE STRIPES |
©2022 Official Charts Company. All rights reserved.
La venta de cassettes es la más alta desde 2003, con un crecimiento con respecto al 2020 del 19%. Se vendieron más de 185.000 álbumes en formato cassettes, un medio que hasta hace poco tiempo estaba difunto.
Top 40 best-selling cassettes en 2021
POS | TITLE | ARTIST |
1 | SOUR | OLIVIA RODRIGO |
2 | WE’RE ALL ALONE IN THIS TOGETHER | DAVE |
3 | CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB | LANA DEL REY |
4 | GREATEST HITS | QUEEN |
5 | MUSIC OF THE SPHERES | COLDPLAY |
6 | BLUE WEEKEND | WOLF ALICE |
7 | HAPPIER THAN EVER | BILLIE EILISH |
8 | THE LOCKDOWN SESSIONS | ELTON JOHN |
9 | DANCING WITH THE DEVIL – THE ART OF | DEMI LOVATO |
10 | = | ED SHEERAN |
11 | VOYAGE | ABBA |
12 | BETWEEN US | LITTLE MIX |
13 | W.L. | SNUTS |
14 | IT WON’T ALWAYS BE LIKE THIS | INHALER |
15 | SEVENTEEN GOING UNDER | SAM FENDER |
16 | BLUE BANISTERS | LANA DEL REY |
17 | LIFE’S A BEACH | EASY LIFE |
18 | MOST WANTED – THE GREATEST HITS | WANTED |
19 | WEIRD | YUNGBLUD |
20 | TALES FROM THE SCRIPT – GREATEST HITS | THE SCRIPT |
21 | PROTEST SONGS 1924-2012 | SPECIALS |
22 | ALL OVER THE PLACE | KSI |
23 | POST HUMAN – SURVIVAL HORROR | BRING ME THE HORIZON |
24 | SCALED AND ICY | TWENTY ONE PILOTS |
25 | WILD DREAMS | WESTLIFE |
26 | THE DREAM OF CHRISTMAS | GARY BARLOW |
27 | THE ULTRA VIVID LAMENT | MANIC STREET PREACHERS |
28 | SPICE | SPICE GIRLS |
29 | WHO AM I | PALE WAVES |
30 | HOW BEAUTIFUL LIFE CAN BE | LATHUMS |
31 | TYPHOONS | ROYAL BLOOD |
32 | OUTSIDER | ROGER TAYLOR |
33 | CALIFORNIAN SOIL | LONDON GRAMMAR |
34 | 30 | ADELE |
35 | WE ARE MORE THAN ONE | MICHAEL BALL |
36 | THE GREATEST HITS – PT 1 | KURUPT FM |
37 | 2 | JLS |
38 | SUCKAPUNCH | YOU ME AT SIX |
39 | BACK IN LOVE CITY | VACCINES |
40 | PRESSURE MACHINE | THE KILLERS |
© 2022 Official Charts Company. All rights reserved.